咨询电话:0311-85661057,13331388268
专业 | 学费 | 学制 |
会 计(注册会计师方向) | 6000 | 3 |
会计 | 6000 | 3 |
统计与会计核算 | 6000 | 3 |
财务管理 | 6000 | 3 |
物流管理 | 6000 | 3 |
市场营销 | 6000 | 3 |
工商企业管理 | 6000 | 3 |
国际经济与贸易 | 6000 | 3 |
药 学 | 6000 | 3 |
药品生产技术 | 6000 | 3 |
药品生产技术(生物制药) | 6000 | 3 |
药品经营与管理 | 6000 | 3 |
食品营养与检测 | 6000 | 3 |
护 理 | 6000 | 3 |
医学营养 | 6000 | 3 |
医学检验技术 | 6000 | 3 |
健康管理 | 6000 | 3 |
数控技术 | 6000 | 3 |
电气自动化技术 | 6000 | 3 |
机械制造与自动化 | 6000 | 3 |
机电一体化技术 | 6000 | 3 |
机械设计与制造(订单班) | 6000 | 3 |
汽车电子技术 | 6000 | 3 |
汽车营销与服务 | 6000 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 6000 | 3 |
城市轨道交通运营管理(订单班) | 6000 | 3 |
城市轨道交通通信信号技术 | 6000 | 3 |
计算机网络技术(订单班) | 6000 | 3 |
计算机信息管理 | 6000 | 3 |
软件技术(订单班) | 6000 | 3 |
电子商务(网店运营方向)(订单班) | 6000 | 3 |
电子商务技术 | 6000 | 3 |
通信技术 | 6000 | 3 |
移动通信技术(订单班) | 6000 | 3 |
移动互联应用技术 | 6000 | 3 |
电信服务与管理 | 6000 | 3 |
电子信息工程技术 | 6000 | 3 |
视觉传播设计与制作 | 6500 | 3 |
数字媒体艺术设计 | 6500 | 3 |
广告设计与制作 | 6500 | 3 |
环境艺术设计 | 6500 | 3 |
室内艺术设计 | 6500 | 3 |
建设工程管理 | 6000 | 3 |
工程造价(造价师方向) | 6000 | 3 |
幼儿发展与健康管理 | 6000 | 3 |
* 姓名: | 请输入户口本上的名字 | ||||
性别: | 学历: | 年龄: | |||
报名专业: | |||||
* 联系电话: | 可以联系上你的电话 | ||||
毕业学校: | |||||
QQ: | |||||
* 问题咨询: | 填写你想咨询的问题 | ||||
重新填写 | |||||
答:你好,感谢关注。
2021/4/21 16:27:31
答:您好,感谢关注。
2021/4/19 14:05:08
答:你好,感谢关注。
2021/4/20 10:35:13
答:您好,感谢关注。
2021/4/19 8:27:36
答:您好,感谢关注。
2021/4/19 14:13:06
答:您好,感谢关注。
2021/4/12 21:48:11