咨询电话:0311-85661057,13331388268
河北机电职业技术学院2016年省内三年制专科统招招生计划
系部 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 对口 | 美术文 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 29 | 16 | 45 |
|
机械设计与制造 | 15 | 12 |
|
| |
机电设备维修与管理 | 15 | 10 | 6 |
| |
数控技术 | 8 | 8 | 10 |
| |
模具设计与制造 | 12 | 10 |
|
| |
建筑工程技术 | 18 | 8 |
| 35 | |
电气工程系 | 电气自动化技术 | 14 | 6 | 40 |
|
电力系统自动化技术 | 13 | 8 |
|
| |
机电一体化技术 | 14 | 6 | 40 |
| |
工业机器人技术 | 16 | 8 |
|
| |
应用电子技术 | 16 | 12 |
|
| |
建筑电气工程技术 | 18 | 12 |
|
| |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 15 | 16 |
|
汽车电子技术 | 16 | 10 |
|
| |
汽车制造与装配技术 | 13 | 8 |
|
| |
汽车营销与服务 | 10 | 20 |
|
| |
材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 10 | 8 | 6 |
|
焊接技术与自动化(天津新华昌订单班) | 9 | 7 |
|
| |
材料成型与控制技术 | 20 | 12 | 10 |
| |
理化测试与质检技术 | 15 | 15 | 4 |
| |
金属材料与热处理技术 | 30 | 15 |
|
| |
建筑钢结构工程技术 | 24 | 18 |
|
| |
计算机信息系 | 计算机应用技术 | 10 | 7 | 20 |
|
计算机网络技术 | 15 | 12 |
|
| |
软件技术 | 10 | 8 | 20 |
| |
通信技术 | 17 | 10 |
|
| |
移动应用开发 | 15 | 12 |
|
| |
物联网应用技术 | 17 | 12 |
|
| |
数字媒体应用技术 | 20 | 15 |
|
| |
人文与管理工程系 | 会计 | 8 | 16 | 33 |
|
工程造价 | 15 | 23 |
|
| |
市场营销 | 7 | 5 | 10 |
| |
物流管理 | 8 | 13 |
|
| |
电子商务 | 7 | 10 | 10 |
| |
广告设计与制作 | 10 | 10 |
| 37 | |
商务英语(国际邮轮海乘管理委培班) | 13 | 23 |
|
| |
合计 | 527 | 420 | 270 | 72 |
序号 | 专业名称 | 类别 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 青海 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 贵州 | 云南 |
1 | 机械制造与自动化 | 理工 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
2 | 数控技术 | 理工 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
3 | 机电一体化技术 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
4 | 工业机器人技术 | 理工 | 2 | ||||||||||||
5 | 电气自动化技术 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
7 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
8 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
9 | 汽车营销与服务 | 理工 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
10 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
11 | 焊接技术及自动化(天津新华昌订单班) | 理工 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
12 | 理化测试与质检技术 | 理工 | 5 | ||||||||||||
13 | 金属材料与热处理技术 | 理工 | 3 | ||||||||||||
14 | 软件技术 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
15 | 移动应用开发 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | 电子商务 | 理工 | 5 | ||||||||||||
17 | 建筑工程技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | 工程造价 | 理工 | 5 | 4 | |||||||||||
19 | 机械制造与自动化 | 文史 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
20 | 数控技术 | 文史 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | 电气自动化技术 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
23 | 电力系统自动化技术 | 文史 | 3 | ||||||||||||
24 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
25 | 汽车营销与服务 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||
26 | 焊接技术及自动化 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
27 | 软件技术 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
28 | 会计 | 文史 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||
29 | 物流管理 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
30 | 电子商务 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
31 | 广告设计与制作 | 文史 | 3 | 5 | |||||||||||
32 | 工程造价 | 文史 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
合计 | 40 | 106 | 35 | 50 | 20 | 45 | 23 | 30 | 10 | 74 | 34 | 10 | 20 |
共建邢台学院机电工程学院2016年本科招生计划
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
机械电子工程 | 理工 | 40(河北) | 3500元/年 | 四年 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 70(河北) | 3500元/年 | 四年 | 本科二批 |
咨询电话:0319—8769861
* 姓名: | 请输入户口本上的名字 | ||||
性别: | 学历: | 年龄: | |||
报名专业: | |||||
* 联系电话: | 确认录取联系 | ||||
* 家庭住址: | 邮寄录取通知书 | ||||
毕业学校: | |||||
* 身份证号: | 请准确填写身份证号码 | ||||
QQ: | |||||
* 问题咨询: | 留言你的问题 | ||||
验证码: | |||||
重新填写 |
答:你好,感谢关注。
2019/2/15 15:27:55
答:您好,请直接高考报志愿。
2018/9/24 11:15:42
答:河北机电职业技术学院联系电话:0319—8769861、8769862、8769859、8769860
2018/7/10 10:13:16
答:河北机电职业技术学院联系电话:0319—8769861、8769862、8769859、8769860
2018/7/1 20:22:59
答:河北机电职业技术学院联系电话:0319—8769861、8769862、8769859、8769860
2018/7/1 13:10:18
答:需要填报志愿录取
2018/7/1 9:05:14