咨询电话:0311-85661057,13331388268
河北建材职业技术学院位于秦皇岛市海港区,拥有54个招生专业,建有国家财政支持的实训基地2个、校内实训中心8个、实训室57个、校外实训基地91个,被国家劳动和社会保障部评为“创新能力培训实验学校”,被河北省人事厅、河北省教育厅授予“就业工作先进单位”,被河北省委、省政府授予文明单位。
序号 | 考试类别 | 专业名称 | 计划人数(人) | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
1 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 环境工程技术 | 30 | 5000 | 3年 | 考试一类 |
2 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 工程造价 | 60 | 5000 | 3年 | 考试一类 |
3 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑工程技术 | 60 | 5000 | 3年 | 考试一类 |
4 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建设工程管理 | 20 | 5000 | 3年 | 考试一类 |
5 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建设工程监理 | 20 | 5000 | 3年 | 考试一类[校企合作专业] |
6 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑设备工程技术(水暖电安装方向) | 30 | 5000 | 3年 | 考试一类[校企合作专业] |
7 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 市政工程技术 | 30 | 5000 | 3年 | 考试一类[校企合作专业] |
8 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 房地产经营与管理 | 20 | 5000 | 3年 | 考试一类[校企合作专业] |
9 | A考试一类 (土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑装饰工程技术 | 60 | 5000 | 3年 | 考试一类 |
10 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 建筑材料工程技术 | 40 | 5000 | 3年 | 考试二类,[现代学徒制试点专业] |
11 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 新型建筑材料技术 | 20 | 5000 | 3年 | 考试二类,[现代学徒制试点专业] |
12 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 太阳能光热技术与应用 | 20 | 5000 | 3年 | 考试二类 |
13 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) | 50 | 5000 | 3年 | 考试二类,[现代学徒制试点专业] |
14 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 高速铁路客运乘务 | 80 | 5000 | 3年 | 考试二类,[校企合作,企业另收培养费每年3600元,身高及其它要求详询院校] |
15 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 空中乘务 | 20 | 5000 | 3年 | 考试二类,[校企合作,企业另收培养费每年3600元,身高及其它要求详询院校] |
16 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 5000 | 3年 | 考试二类,[校企合作,企业另收培养费每年3600元,身高及其它要求详询院校] |
17 | B考试二类 (交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 道路桥梁工程技术 | 25 | 5000 | 3年 | 考试二类,[校企合作专业] |
18 | C考试三类 (装备制造等所涉及专业) | 汽车检测与维修技术 | 50 | 5000 | 3年 | 考试三类[校企合作办学,企业另收培养费每年3800元,详询院校] |
19 | C考试三类 (装备制造等所涉及专业) | 机电一体化技术 | 50 | 5000 | 3年 | 考试三类 |
20 | C考试三类 (装备制造等所涉及专业) | 机电设备维修与管理 | 25 | 5000 | 3年 | 考试三类 |
21 | C考试三类 (装备制造等所涉及专业) | 电气自动化技术 | 30 | 5000 | 3年 | 考试三类 |
22 | C考试三类 (装备制造等所涉及专业) | 机械设计与制造 | 15 | 5000 | 3年 | 考试三类 |
23 | E考试五类 (公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 旅游管理 | 10 | 5000 | 3年 | 考试五类[现代学徒制试点专业] |
24 | E考试五类 (公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 酒店管理 | 15 | 5000 | 3年 | 考试五类[现代学徒制试点专业] |
25 | H考试八类 (艺术等所涉及专业) | 环境艺术设计 | 10 | 6600 | 3年 | 考试八类 |
26 | H考试八类 (艺术等所涉及专业) | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6600 | 3年 | 考试八类[校企合作办学,企业另收培训费每年3300,详询院校] |
27 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 会计[注册会计师方向] | 65 | 5000 | 3年 | 考试九类 |
28 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 财务管理 | 70 | 5000 | 3年 | 考试九类 |
29 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 国际贸易实务 | 5 | 5000 | 3年 | 考试九类 |
30 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 国际商务(跨境电子商务方向) | 5 | 5000 | 3年 | 考试九类 |
31 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 电子商务 | 60 | 5000 | 3年 | 考试九类[现代学徒制试点专业] |
32 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 市场营销 | 50 | 5000 | 3年 | 考试九类 |
33 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 汽车营销与服务 | 20 | 5000 | 3年 | 考试九类[现代学徒制试点专业:校企合作办学,企业另收培养费每年3800元] |
34 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 物流管理 | 40 | 5000 | 3年 | 考试九类[校企合作专业] |
35 | I考试九类 (财经商贸等所涉及专业) | 连锁经营管理 | 20 | 5000 | 3年 | 考试九类[校企合作办学,企业另收培养费每年3500元,详询院校] |
36 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 通信技术 | 45 | 5000 | 3年 | 考试十类.[现代学徒制试点企业;校企合作办学,企业另收培养费每年4800元] |
37 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 计算机信息管理(互联网开发方向)[校企合作] | 60 | 5000 | 3年 | 考试十类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4000元] |
38 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 电子商务技术[校企合作办学] | 25 | 5000 | 3年 | 考试十类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4000元] |
39 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 云计算技术与应用[校企合作办学] | 20 | 5000 | 3年 | 考试十类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4500元] |
40 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 计算机网络技术 | 20 | 5000 | 3年 | 考试十类 |
41 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 软件技术(Java工程师方向) | 30 | 5000 | 3年 | 考试十类 |
42 | J考试十类 (电子信息等所涉及专业) | 数字媒体应用技术 | 20 | 5000 | 3年 | 考试十类 |
43 | 对口—建筑类 | 工程造价 | 30 | 5000 | 3年 | 对口—建筑类 |
44 | 对口—建筑类 | 建筑工程技术 | 30 | 5000 | 3年 | 对口—建筑类 |
45 | 对口—建筑类 | 建设工程管理 | 30 | 5000 | 3年 | 对口—建筑类 |
46 | 对口—建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—建筑类 |
47 | 对口—建筑类 | 市政工程技术[校企合作专业] | 10 | 5000 | 3年 | 对口—建筑类 |
48 | 对口—机械类 | 汽车检测与维修技术[校企合作办学] | 20 | 5000 | 3年 | 对口—机械类.[校企合作办学,企业另收培养费每年3800元,详询院校] |
49 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 25 | 5000 | 3年 | 对口—机械类 |
50 | 对口—机械类 | 机电设备维修与管理 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—机械类 |
51 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 25 | 5000 | 3年 | 对口—机械类 |
52 | 对口—机械类 | 机械设计与制造 | 20 | 5000 | 3年 | 对口—机械类 |
53 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—旅游类。[现代学徒制试点专业] |
54 | 对口—旅游类 | 酒店管理 | 5 | 5000 | 3年 | 对口—旅游类。[现代学徒制试点专业] |
55 | 对口—旅游类 | 空中乘务[校企合作] | 5 | 5000 | 3年 | 对口—旅游类。[校企合作,企业另收培养费每年3600元,身高及其它要求详询院校] |
56 | 对口—旅游类 | 国际邮轮乘务管理[校企合作] | 5 | 5000 | 3年 | 对口—旅游类。[校企合作,企业另收培养费每年3600元,身高及其它要求详询院校] |
57 | 对口—财经类 | 会计(注册会计师方向) | 25 | 5000 | 3年 | 对口-财经类 |
58 | 对口—财经类 | 财务管理 | 20 | 5000 | 3年 | 对口-财经类 |
59 | 对口—财经类 | 电子商务 | 30 | 5000 | 3年 | 对口-财经类,[现代学徒制试点专业] |
60 | 对口—财经类 | 国际贸易实务 | 5 | 5000 | 3年 | 对口-财经类 |
61 | 对口—财经类 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 5 | 5000 | 3年 | 对口-财经类 |
62 | 对口—财经类 | 连锁经营管理 | 25 | 5000 | 3年 | 对口-财经类,[校企合作办学,企业另收培养费每年3500元,详询院校] |
63 | 对口—电子电工类 | 通信技术 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—电子电工类.[现代学徒制试点专业;校企合作办学,企业另收培养费每年4800元] |
64 | 对口—计算机类 | 计算机信息管理(互联网开发方向)[校企合作办学] | 20 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校] |
65 | 对口—计算机类 | 电子商务技术[校企合作办学] | 10 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校] |
66 | 对口—计算机类 | 云计算技术与应用[校企合作办学] | 10 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类.[校企合作办学,企业另收培养费每年4000元,详询院校] |
67 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类 |
68 | 对口—计算机类 | 软件技术(java工程师方向) | 10 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类 |
69 | 对口—计算机类 | 数字媒体应用技术 | 10 | 5000 | 3年 | 对口—计算机类 |
咨询电话:0335—8054040
* 姓名: | 请输入户口本上的名字 | ||||
性别: | 学历: | 年龄: | |||
报名专业: | |||||
* 联系电话: | 可以联系上你的电话 | ||||
毕业学校: | |||||
QQ: | |||||
* 问题咨询: | 填写你想咨询的问题 | ||||
重新填写 | |||||
答:河北建材职业技术学院咨询电话:0335—8054040
2020/10/17 19:53:37
答:你好,欢迎报考。
2020/8/13 8:27:43
答:河北建材职业技术学院咨询电话:0335—8054040
2019/4/10 8:41:13
答:咨询电话:0335—8054040
2018/6/16 17:30:22
答:咨询电话:0335—8054040 QQ: 283394868
2018/6/1 21:02:11
答:你好,请联系学校招生办。
2017/7/1 13:48:28