咨询电话:0311-85661057,13331388268
学院 | 所在大类 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 备注 |
人居环境与设计学院 | 考试一类 | 工程造价 | 60 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 考试一类 | 建设工程管理 | 15 | 13000 | |
人居环境与设计学院 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 25 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 考试一类 | 建筑设计 | 35 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 考试一类 | 现代物业管理 | 15 | 9500 | |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 9000 | |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 空中乘务 | 40 | 13500 | [男生身高要求不低于176厘米,女生身高要求不低于165厘米] 北航教育集团星空航培 |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 民航运输服务 | 40 | 16900 | [男生身高要求不低于174厘米,女生身高要求不低于163厘米] 北航教育集团星空航培 |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 铁道工程技术 | 30 | 9000 | |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 铁道供电技术 | 60 | 13000 | 铁字有限公司 |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 铁道供电技术(运营与维修) | 80 | 13000 | |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 铁道机车运用与维护 | 105 | 13000 | 铁字有限公司 |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 80 | 13000 | |
经济管理学院 | 考试二类 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 13000 | |
智能制造与技术学院 | 考试二类 | 飞机机电设备维修 | 40 | 17000 | 北航教育集团星空航培 |
新能源与动力工程学院 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 13000 | 长城汽车股份有限公司 |
新能源与动力工程学院 | 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 13000 | |
交通运输与工程学院 | 考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | 16000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 80 | 10000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 60 | 16900 | 河北国石节能科技有限公司 |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 80 | 9000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 机械设计与制造 | 40 | 10000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 40 | 10000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 数控技术 | 40 | 10000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 50 | 16900 | 北航教育集团星空航培 |
新能源与动力工程学院 | 考试三类 | 智能网联汽车技术 | 40 | 13000 | |
智能制造与技术学院 | 考试三类 | 数字化设计与制造技术 | 80 | 16000 | |
新能源与动力工程学院 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 9100 | 浙江吉利汽车有限公司 |
新能源与动力工程学院 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 40 | 13000 | |
健康与公共卫生学院 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 85 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试五类 | 旅游管理 | 45 | 9000 | |
人居环境与设计学院 | 考试六类 | 影视动画 | 105 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 考试六类 | 影视动画(3D动画) | 105 | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 |
艺术教育学院 | 考试六类 | 播音与主持 | 55 | 12000 | |
艺术教育学院 | 考试六类 | 学前教育 | 380 | 8800 | |
健康与公共卫生学院 | 考试七类 | 护理 | 200 | 9000 | |
健康与公共卫生学院 | 考试七类 | 健康管理 | 30 | 9000 | |
健康与公共卫生学院 | 考试七类 | 助产 | 40 | 9000 | |
艺术教育学院 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 8800 | |
人居环境与设计学院 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 广告艺术设计 | 50 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 广告艺术设计(UI) | 55 | 13000 | 上海海文信息技术有限公司(甲骨文0AEC) |
人居环境与设计学院 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 环境艺术设计 | 30 | 12600 | 道恒致远教育科技有限公司 |
人居环境与设计学院 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 室内艺术设计 | 80 | 9500 | |
人居环境与设计学院 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 室内艺术设计(VR) | 95 | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 |
艺术教育学院 | 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 歌舞表演(幼儿艺术) | 10 | 13000 | |
艺术教育学院 | 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 舞蹈表演 | 10 | 12000 | 男170cm,女160cm以上。河北乐舞文化 |
艺术教育学院 | 考试八类(艺术-音乐类) | 音乐表演 | 18 | 12000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 大数据与会计 | 130 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 工商企业管理 | 60 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | (注册会计师) | 40 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 金融服务与管理 | 40 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 市场营销 | 40 | 9000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 电子商务 | 130 | 10000 | |
经济管理学院 | 考试九类 | 现代物流管理 | 60 | 9000 | 河北安信联行物业股份有限公司 |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 大数据技术 | 130 | 17000 | 河北曜禹网络科技有限公司 |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 80 | 10000 | |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 80 | 16000 | |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | (网络安全) | 170 | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 软件技术 | 100 | 10000 | |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 130 | 17000 | 阿尼股份 |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 60 | 10000 | |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 现代移动通信技术(5G) | 90 | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 |
互联网应用技术学院 | 考试十类 | 移动互联应用技术 | 90 | 13000 | |
经济管理学院 | 对口-财经类 | 大数据与会计 | 4 | 9000 | |
经济管理学院 | 对口-财经类 | 工商企业管理 | 4 | 9000 | |
经济管理学院 | 对口-财经类 | 电子商务 | 4 | 10000 | |
经济管理学院 | 对口-财经类 | 现代物流管理 | 3 | 9000 | 河北安信联行物业股份有限公司 |
健康与公共卫生学院 | 对口—畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 10 | 9000 | |
智能制造与技术学院 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 7 | 10000 | |
智能制造与技术学院 | 对口—电子电工类 | 工业机器人技术 | 8 | 16900 | 河北国石节能科技有限公司 |
智能制造与技术学院 | 对口—电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 8 | 17000 | 北航教育集团星空航培 |
新能源与动力工程学院 | 对口—电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 9100 | 浙江吉利汽车有限公司 |
智能制造与技术学院 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 8 | 9000 | |
智能制造与技术学院 | 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 8 | 10000 | |
新能源与动力工程学院 | 对口—机械类 | 智能网联汽车技术 | 8 | 13000 | |
交通运输与工程学院 | 对口—机械类 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 13000 | 铁字有限公司 |
新能源与动力工程学院 | 对口—机械类 | 新能源汽车技术 | 8 | 13000 | |
人居环境与设计学院 | 对口—计算机类 | 25 | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
互联网应用技术学院 | 对口—计算机类 | (网络安全) | 25 | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 |
互联网应用技术学院 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 20 | 10000 | |
互联网应用技术学院 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 35 | 17000 | 阿尼股份 |
互联网应用技术学院 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 35 | 17000 | 河北曜禹网络科技有限公司 |
交通运输与工程学院 | 对口—建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 9000 | |
人居环境与设计学院 | 对口—建筑类 | 工程造价 | 5 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 对口—建筑类 | 建筑设计 | 5 | 10000 | |
人居环境与设计学院 | 对口—建筑类 | 建设工程管理 | 5 | 13000 | |
交通运输与工程学院 | 对口—旅游类 | 空中乘务 | 4 | 13500 | 北航教育集团星空航培 |
经济管理学院 | 对口—旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 13000 | |
经济管理学院 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 9000 | |
经济管理学院 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 4 | 9000 | |
艺术教育学院 | 对口-学前教育类 | 学前教育 | 190 | 8800 | |
健康与公共卫生学院 | 对口—医学类 | 护理 | 50 | 9000 | |
健康与公共卫生学院 | 对口—医学类 | 健康管理 | 30 | 9000 | |
健康与公共卫生学院 | 对口—医学类 | 助产 | 30 | 9000 | |
艺术教育学院 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 8800 |
咨询电话:15690357161 微信:15690357161
* 姓名: | 请输入学生名字 | ||||
性别: | 学历: | 年龄: | |||
报名专业: |